Combinaison trifonction Men's Aquaflo Plus Trisuit - NOIR/GRIS/ROUGE
Guide des tailles
HOMMES
COMBINAISONS HOMMES | ||||
---|---|---|---|---|
TAILLE | HAUTEUR | POIDS | BUSTE | TAILLE |
CM | KG | CM | ||
S | 163-173 | 55-65 | 79-91 | Small |
SM | 170-178 | 62-70 | 89-97 | Small medium |
ST | 175-191 | 64-72 | 89-97 | Small Tall |
M | 173-183 | 68-74 | 97-102 | medium |
MT | 175-191 | 68-78 | 97-102 | slim medium tall |
ML | 173-188 | 75-82 | 102-107 | large medium |
L | 178-191 | 82-92 | 107-112 | large |
XL | 183-196 | 92-100 | 112-122 | X Large |
XXL | 183-196 | 97-115 | 117-127 | XX Large |
FEMMES
COMBINAISONS FEMMES | ||||
---|---|---|---|---|
TAILLE | HAUTEUR | POIDS | BUSTE | TAILLE |
CM | KG | CM | ||
XS | 147-163 | 46-53 | 79-84 | X -small |
S | 160-168 | 54-61 | 84-89 | Small |
SM | 157-168 | 60-70 | 91-97 | small medium |
ST | 170-183 | 54-64 | 84-91 | small tall |
M | 165-178 | 60-67 | 89-94 | medium |
L | 168-183 | 68-78 | 94-99 | large |
XL | 168-198 | 73-83 | 99-107 | X Large |
GUIDE POUR PRENDRE EN MAIN VOTRE NOUVELLE COMBINAISON
Lorsque vous enfilez votre combinaison, défaites la fermeture à glissière et pliez-la en deux afin de pouvoir vous glisser dans les jambes de celle-ci. Enfilez la combinaison en utilisant l’intérieur, côté tissu, de la combinaison pour éviter d’endommager le néoprène lisse extérieur avec vos ongles. Essayez plutôt d'utiliser les coussinets de vos doigts. Évitez également de vous précipiter pour mettre, car cela vous réchauffera et rendra la combinaison plus difficile.
La couture sur la jambe de la combinaison doit être située à l'intérieur de la jambe. L'extrémité la plus longue des trous pour les jambes doit être alignée à l'avant et les côtés les plus courts à l'arrière. Assurez-vous de déplacer le néoprène dans les jambes vers votre entrejambe. Tirez le néoprène dans les bras de la combinaison vers vos épaules. Assurez-vous de ne pas utiliser vos ongles à aucun moment.
Tenez la base de la fermeture à glissière avec une main tout en utilisant le cordon pour tirer la fermeture à glissière vers le haut. Assurez-vous que le panneau intérieur de la fermeture à glissière est à plat sous la fermeture à glissière. Si possible, demandez à quelqu'un de vous aider à faire la fermeture éclair. Il est important de rapprocher vos omoplates afin de pouvoir lever plus facilement la fermeture éclair.
La combinaison devrait être bien ajustée mais pas inconfortable. Si le col est trop serré, assurez-vous que la combinaison est suffisamment haute pour les hanches et demandez à quelqu'un de vous aider à tirer l'arrière de la combinaison vers le haut à travers la fermeture à glissière vers vos épaules.
Lorsque vous enlevez la combinaison, défaites la fermeture à glissière avant de défaire le col. Assurez-vous de tenir l'épaule ou le corps du vêtement lorsque vous le retirez.
TAILLE DES VETEMENTS DE TRIATHLON
Veuillez consulter nos tableaux de tailles de vêtements de triathlon ci-dessous pour déterminer le meilleur ajustement.
HOMMES
TRIATHLON VETEMENTS HOMMES | ||||
---|---|---|---|---|
HAUTEUR | POIDS | BUSTE | TAILLE | |
CM | KG | CM | CM | |
X Small | 157-170 | 54 – 60kgs | 81-86 | 66-76 |
Small | 168-178 | 62 – 72kgs | 86-97 | 71-76 |
Medium | 170-185 | 68 – 78 kgs | 91-102 | 79-84 |
Large | 175-188 | 78 – 86 kgs | 102-112 | 86-97 |
X Large | 178-196 | 85 – 95 kgs | 112-122 | 91-102 |
X X Large | 178-196 | 90 – 105 kgs | 117-127 | 91-107 |
FEMMES
TRIATHLON VETEMENTS FEMMES | ||||
---|---|---|---|---|
HAUTEUR | POIDS | BUSTE | TAILLE | |
CM | KG | CM | CM | |
X Small | 152-163 | 45-55 | 71-81 | 61-66 |
Small | 157-168 | 50-60 | 76-86 | 66-74 |
Medium | 163-175 | 60-70 | 86-97 | 76-81 |
Large | 168-183 | 65-75 | 91-102 | 81-91 |
X Large | 168-183 | 70-80 | 91-107 | 81-97 |
Rester dans la zone
Inscrivez vous pour recevoir les news Zone3
En vous inscrivant à la newsletter Zone3 vous acceptez nos conditions générales.